

650 Watts en 12V à 5800 Watts en 48V
45 A à 100 A - 12/24/36/48V
Tension PV max. : 150V ou 250V
Localisation ultra rapide du point de puissance maximale
Bluetooth Smart Intégré
Protection électronique étendue : surchauffe, inversion de polarité PV, courts-circuits PV, inversion de courant PV
Algorithme de charge souple
Garantie 5 ans
Un régulateur de charge solaire permet de capter l'énergie solaire provenant des panneaux photovoltaïque et de la stocker sur les batteries. Les régulateurs de charges Victron SmartSolar utilisent une technologie récente qui permet de maximiser la production photovoltaïque et de gérer de manière intelligente la charge des batteries. Le régulateur de charge Victron SmartSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie.
Référence | 150/45 | 150/60 | 150/70 | 150/85 | 150/100 | 250/60 | 250/70 | 250/85 | 250/100 |
Tension de batterie | 12 / 24 /48 Sélection automatique (logiciel nécessaire pour sélectionner 36V) | ||||||||
Courant de charge nominal | 45A | 60A | 70A | 85A | 100A | 60A | 70A | 85A | 100A |
Puissance nominale PV, 12V | 650W | 860W | 1000W | 1200W | 1450W | 860W | 1000W | 1200W | 1450W |
Puissance nominale PV, 24V | 1300W | 1720W | 2000W | 2400W | 2900W | 1720W | 2000W | 2400W | 2900W |
Puissance nominale PV, 36V | 1950W | 2580W | 3000W | 3600W | 4350W | 2580W | 3000W | 3600W | 4350W |
Puissance nominale PV, 48V | 2600W | 3440W | 4000W | 4900W | 5800W | 3440W | 4000W | 4900W | 5800W |
Courant maxi de court-circuit PV | 50A | 70A | 35A | 70A | |||||
Tension PV maximale de circuit ouvert | 150V | 250V |
Fiche technique