Anode magnésium 1''1/4M
16,77 €
TTC
Anode magnésium
13 modèles disponibles :
- diamètre 32 mm ou 33 mm
- Longueur de 220 mm à 1087 mm
Raccord 1"1/4M
Peut se monter sur les ballons ECS solaire TWS, BVBU et ballons horizontaux BHSW
Anode magnésium protection ballon d'eau chaude sanitaire
Les anodes sont utilisées pour protéger les ballons de la corrosion. Au lieu d'agir sur le ballon, la corrosion agit sur l'anode magnésium permettant une meilleure conservation du ballon. L'état de anode est à surveiller régulièrement (une fois par an pour bénéficier de la garantie sur le ballon, comme d'ailleurs sur tous les ballons, même si peu de personnes le font) et à changer lorsqu'elle est à demie usée (pour éviter sa disparition totale avant le prochain contrôle). L'anode d'origine peut être remplacée par une anode ayant des caractéristiques similaires : longueur, diamètre.
Caractéristiques principales :
- Magnésium
- Anode standard
- Filetage 1"1/4 M
- 13 modèles sont disponibles :
Référence | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Volume magnésium (cm3) | Informations complémentaires |
ANOD32x23011/4B | 230 | 32 | 185 | Anode d'origine des ballons verticaux BV BU 150 et BV BU 160 |
ANOD32x30011/4B | 300 | 32 | 241 | Anode d'origine des ballons verticaux BV BU 200 |
ANOD32x40011/4B | 400 | 32 | 322 | Anode d'origine des ballons verticaux BV BU 300 |
ANOD32x487S | 487 | 32 | 392 | Anode d'origine des ballons verticaux BV TWS 150 |
ANOD32x580S | 580 | 32 | 466 | Anode d'origine des ballons verticaux BV TWS 200 |
ANOD32x60011/4B | 600 | 32 | 483 | Anode d'origine des ballons verticaux BV BU 400 et BV BU 500 |
ANOD32x687S | 687 | 32 | 553 | Anode d'origine des ballons verticaux BV TWS 300 |
ANOD32x887S | 887 | 32 | 713 | Anode d'origine des ballons verticaux BV TWS 400 |
ANOD32x1087S | 1087 | 32 | 874 | Anode d'origine des ballons verticaux BV TWS 500 à 1000 |
ANOD33x220T | 220 | 33 | 188 | Anode d'origine des ballons horizontaux BHSW150 et BHSW200 |
ANOD33x310T | 310 | 33 | 265 | Anode d'origine des ballons horizontaux BHSW300 |
ANOD33x50011/4 | 500 | 33 | 427 | |
ANOD33x70011/4 | 700 | 33 | 598 |
ANOD32x23011/4B
3 Produits
Avis à propos du produit
Voir l'attestation
1★
2★
3★
4★
5★
10/10
Basé sur 1 avis
-
Top