

Anode magnésium
11 modèles disponibles :
Raccord M8x30 ou M8x15
Les anodes magnésium sont utilisées pour protéger les ballons de la corrosion. Au lieu d'agir sur le ballon, la corrosion agit sur l'anode magnésium permettant une meilleure conservation du ballon. L'état de anode est à surveiller régulièrement (une fois par an pour bénéficier de la garantie sur le ballon, comme d'ailleurs sur tous les ballons, même si peu de personnes le font) et à changer lorsqu'elle est a demi usée (pour éviter sa disparition totale avant le prochain contrôle). L'anode d'origine peut être remplacée par une anode ayant des caractéristiques similaires : longueur, diamètre.
Référence | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Volume magnésium (cm3) | Filetage | Informations complémentaires |
ANOD22x500 | 22 | 500 | 190 | M8x15mm | |
ANOD22x900 | 22 | 900 | 342 | M8x30mm | |
ANOD26x400 | 26 | 400 | 212 | M8x15mm | Anode d'origine des ballons muraux (MATS100, MATS150, MATS200) |
ANOD26x500 | 26 | 500 | 265 | M8x30mm | |
ANOD33x450 | 33 | 450 | 385 | M8x25mm | Anode d'origine des ballons verticaux de 200 litres (BVSW200SE) |
ANOD33x500 | 33 | 500 | 428 | M8x30mm | |
ANOD33x900 | 33 | 900 | 770 | M8x30mm | |
ANOD40X400 | 40 | 400 | 503 | M8x15mm | Anode d'origine des ballons verticaux 200 et 300 litres (BVSB200DE et BVSW300SE) |
ANOD40x500 | 40 | 500 | 628 | M8x15mm | Anode d'origine des ballons verticaux 300 et 400 litres (BVSB300DE, BVSW400SE, BVSB400DE) |
Basé sur 5
avis
Joindre des joints avec l'anode serait un +
conforme, il manque le joint d'étanchéité
RAS
Cette anode correspond bien à mon ballon solaire de 400 litres.
Produit conforme
Vous aimerez aussi